<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.thongtincongnghe.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.thongtincongnghe.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Thông tin công nghệ</title>
		<description>Trang web cung cấp tin tức công nghệ hàng đầu Việt Nam</description>
		<link>http://www.thongtincongnghe.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 09:48:29 +0700</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.thongtincongnghe.com/ttcn/vienthong" type="application/rss+xml" /><item>
			<title>VTC phát sóng truyền hình độ nét cao</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9222</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0901/5/img-1231150102-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Ngày 6/1, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức đưa lên sóng tám kênh truyền độ nét cao nhất (full HD). Những gia đình sở hữu tivi LCD hoặc Plasma sẽ được xem hình ảnh sắc nét, khuôn hình vừa với màn hình 16:9 thay thế cho hình ảnh bị kéo giãn, nhòe hiện nay.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/503256482" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:08:22 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Doanh thu bưu chính, viễn thông 2008: VNPT giữ vị trí số 1</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9218</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0901/5/img-1231149167-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Mặc dù phải vượt qua nhiều khó khăn cả về khách quan lẫn chủ quan, song năm 2008, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã là doanh nghiệp đứng đầu về tổng doanh thu trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông với 53,1 nghìn tỉ đồng.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/503256483" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - market</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:52:47 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sẵn sàng cho công nghệ 4G</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9203</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0901/4/EEIOL_2008DEC29_RFD_NETD_NT_01.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Nếu bạn đang chờ đợi công nghệ băng rộng không dây thế hệ tiếp theo, thì chí ít bạn phải chờ thêm vài năm nữa cho đến khi chúng ta có thể thực sự truy cập các dịch vụ Internet băng rộng một cách “không cần dây”. Tuy nhiên, với LTE (Long Term Evolution), công nghệ 4G cho sự truy cập số liệu tốc độ cao trên mạng tế bào sẽ khai nòng vào năm 2009.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/502995479" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:11:07 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quy hoạch dùng chung hạ tầng viễn thông</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9207</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0901/4/img-1231066603-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2009 của Bộ Thông tin - truyền thông sáng 2-1, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Bộ Thông tin - truyền thông cần tính đến việc quy hoạch hạ tầng có sự phối hợp giữa lĩnh vực Internet, phát thanh truyền hình... sao cho có thể kết hợp dùng chung hạ tầng.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/502529067" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 17:52:45 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mobile Banking là quá mạo hiểm trong con mắt của khách hàng</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9205</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0901/6/img-1231191460-1.gif" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Một báo cáo xuất bản gần đây của Javelin Strategy   Research với tựa đề “Các tiêu chuẩn bảo mật cho dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động 2008”, cho thấy khách hàng rất thận trọng trước vấn đề bảo mật trong việc sử dụng điện thoại di động cho các hoạt động giao dịch ngân hàng.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/503786756" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - Linh tinh</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:33:40 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1/1/2009: Cả nước chung một giá cước điện thoại nội hạt</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9184</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0901/2/img-1230893754-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Có hiệu lực thi hành từ hôm nay, 1/1/2009, sự kiện cả nước thống nhất một giá cước điện thoại nội hạt chắc chắn là tin vui với gần 12 triệu thuê bao điện thoại cố định của Việt Nam trong ngày đầu năm mới này.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/500895189" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:55:54 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tết Kỷ Sửu, mạng di động sẽ lại nghẽn?</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9173</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/31/img-1230727507-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Số lượng thuê bao di động đang tăng lên từng ngày theo thông báo của các nhà mạng, và tốc độ tăng này vẫn thường không tỷ lệ thuận với chất lượng dịch vụ, cộng với nhu cầu gọi ĐTDĐ trong dịp Tết Nguyên đán của người dân tăng trung bình từ 15 - 30%, khiến nhiều người lo ngại đến tình trạng nghẽn mạng di động trong dịp Tết Kỷ Sửu tới.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/499433923" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - market</category>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:45:07 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mật độ điện thoại Việt Nam đã đạt 92,5 máy/100 dân</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9172</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/31/img-1230726385-2.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Con số này đã được lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại buổi họp báo diễn ra chiều qua, 30/12.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/499433924" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - market</category>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:26:25 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Samsung đẩy mạnh phát triển chip 4G</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9163</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/31/SamsungLogo.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Trong khi các hãng sản xuất khác hầu như không còn quan tâm đến việc phát triển chip do nền kinh tế ảm đạm hiện nay, Samsung vẫn nỗ lực nghiên cứu WiMAX và LTE nhằm hi vọng kiếm được khoản lợi nhuận lớn từ tiền bản quyến sáng chế, cho dù việc này có thể gây ra rủi ro tài chính cho hãng.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/499876671" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 05:19:38 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bức xạ từ ĐTDĐ có thể gây tổn thương thận?</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9147</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/30/cellphone-radiation-mobile-phone-300x225.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Một nghiên cứu mới đây cho rằng bức xạ điện thoại di động (ĐTDĐ) thực sự có thể gây tổn thương đến thận. Có vẻ như bức xạ ĐTDĐ đang bị đổ lỗi cho cho mọi vấn đề, từ giết các loài ong đến gây ra bệnh ung thư và chậm phát triển trí tuệ. Và đây là lần đầu tiên ĐTDĐ bị cho là có liên quan đến tổn thương thận.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/499041814" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:16:11 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thị trường Viễn thông Việt Nam 2008: Một năm nhìn lại</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9154</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/30/img-1230639332-2.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Mặc dù 2008 là năm nền kinh tế của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế song lĩnh vực viễn thông của Việt Nam vẫn phát triển mạnh với nhiều sự kiện rất đáng chú ý: VNPT áp dụng chính sách một giá cho cuộc gọi nội mạng; Mạng điện thoại cố định phát triển mạnh khiến cơ quan quản lý nhà nước phải tăng thêm đầu số cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ…&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/498609881" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - market</category>
			<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 19:15:32 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thị trường thông tin di động cuối năm: Phát triển cực... nóng!</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9138</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/29/img-1230550610-2.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Thị trường thông tin di động dường như là một ngoại lệ của nền kinh tế Việt Nam cuối năm 2008 bởi nó tăng trưởng ở mức  khủng  bất chấp các khó khăn của nền kinh tế nói chung.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/497722112" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - market</category>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:36:50 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tin nhắn "bói toán" tung hoành</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9133</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/29/img-1230537639-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Gần đây, khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động của các mạng viễn thông phàn nàn vì nhận được quá nhiều tin nhắn rác, mời bói toán, đoán tương lai năm 2009.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/497589340" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - Application</category>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:00:39 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Các mạng di động liên tục trục trặc  </title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9115</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/27/img-1230371017-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt; Nếu ở các năm trước, tình trạng trục trặc, nghẽn mạng thường xảy ra vào các ngày lễ Tết, thì năm nay tình trạng này đã diễn ra ngay cả ở những ngày bình thường, liên tục trong hai tháng qua.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/496210767" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 16:43:37 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Doanh thu Bưu chính viễn thông 2008 đạt 95.000 tỉ đồng</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9113</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/27/img-1230335899-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt; Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng TT TT Lê Doãn Hợp cho biết doanh thu bưu chính, viễn thông năm 2008 tăng 44%.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/495957373" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 06:58:19 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5 lời “tiên tri” cho công nghệ vào năm 2009</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9095</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/26/2009-print-preview-blog.JPG" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Năm 2009 sắp đến trong khung cảnh kinh tế thế giới đang rơi vào suy thoái. Vậy thế giới công nghệ trong năm 2009 sẽ như thế nào? Sau đây là một vài dự đoán về xu hướng công nghệ trong năm 2009 của silicon.com.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/497318314" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - Article</category>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 02:53:23 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kết nối di động đạt đến cột mốc lịch sử - 4 tỉ kết nối</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9092</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/26/img-1230232962-1.gif" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt; 3G Americas vừa tuyên bố ngành công nghiệp không dây trong tháng 12 năm 2008 đã đạt đến cột mốc lịch sử với 4 tỉ kết nối đến thiết bị di động trên khắp thế giới và đặc biệt, kết nối không dây 3G tiếp tục tăng. &lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/495130736" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 02:31:29 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sắp qua thời "mua sim thay thẻ"</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9083</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/25/img-1230199329-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Tới đây, Bộ TT  TT sẽ cùng với Bộ Công Thương ra Thông tư liên tịch quy định việc khuyến mãi của các mạng di động. Mục đích chính của Thông tư này là nhằm ngăn chặn tình trạng chạy đua khuyến mãi dẫn đến hiện tượng khách hàng  mua sim thay thẻ cào .&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/494743128" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 17:02:08 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh viễn thông</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9036</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/21/img-1229849220-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Dự thảo Luật Viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo quy định, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều được tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông cũng như thiết lập hạ tầng mạng viễn thông.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/491241850" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:47:00 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Internet gián đoạn tại Trung Đông, Nam Á do đứt cáp biển</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9035</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/21/img-1229848942-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt; Ba tuyến cáp ngầm dưới đáy biển Địa Trung Hải vừa bị đứt vào ngày thứ bảy tuần qua, có thể do mỏ neo của một chiếc tàu kéo phải, đã khiến các dịch vụ thoại quốc tế và Internet ở một phần Trung Đông và Nam Á bị gián đoạn.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/491241851" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:42:22 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chuẩn hoá LTE vào tháng 3/2009</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9014</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/19/LTE_start474153fc92968.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Mới đây, tổ chức 3GPP cho biết đã hoàn thành phần lớn các đặc tả kỹ thuật cho công nghệ LTE. Tuy nhiên, hiện nay công việc vẫn đang tiếp tục, và theo đó bản đặc tả này sẽ chính thức được đưa ra vào tháng 3/2009 như một phần của bộ tiêu chuẩn Release 8 của 3GPP. Đây quả là một thông tin hấp dẫn đối với các nhà khai thác mạng có kế hoạch chuyển đổi kinh doanh sang LTE.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/490051882" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 04:37:58 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Năm 2009 triển khai WiMAX sẽ ít hơn</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/9010</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/19/img-1229633161-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Theo hãng nghiên cứu Infonetics, sự sụt giảm của thị trường WiMAX hiện nay dự kiến sẽ thay đổi vào năm 2010, với sự thúc đẩy phát triển của WiMAX di động.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/489115728" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - market</category>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 03:50:51 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Năm 2009, thị trường di động lao đao</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/8982</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/17/img-1229505969-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;  Theo dự đoán của giới phân tích, doanh số ĐTDĐ trong năm tới sẽ giảm với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay do người dùng tiếp tục cắt giảm chi tiêu.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/487451889" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - market</category>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:26:09 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Delta Air Lines cung cấp dịch vụ truy cập Wi-Fi trên chuyến bay</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/8980</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/17/img-1229505603-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt; Theo Washington Post, Delta Air Lines sẽ được cung cấp Wi-Fi cho tất cả những hành khách của hãng. Theo đó, hành khách dùng thiết bị có khả năng kết nối như: máy tính xách tay, PDA hay các dòng máy Smartphone sẽ chịu 1 mức phí để sử dụng dịch vụ Wi-Fi này.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/487451890" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:20:03 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Doanh thu di động toàn cầu đạt 1 nghìn tỉ USD vào năm 2013</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/8977</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/17/20017599972-1-200x164.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Lợi nhuận hàng năm của thị trường di động toàn cầu sẽ đạt 1 nghìn tỉ USD vào năm 2013 trong khi số thuê bao trên toàn thế giới sẽ tăng đến hơn 5,3 tỉ. Đây quả là một con số cực kì ấn tượng vì nó cho thấy sự tăng trưởng mạnh từ cuối 2007 đến cuối 2013 (56%), theo báo cáo của Informa Telecoms   Media. Ngoài ra, báo cáo này còn chứa nhiều thông tin đáng quan tâm liên quan đến thuê bao, dịch vụ, công nghệ và lợi nhuận.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/488126655" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - market</category>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 06:38:38 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Motorola thắng thầu cung cấp thiết bị 3G tại Trung Quốc</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/8968</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/16/img-1229419276-2.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Ngày 16/12, Motorola cho biết đã ký được hợp đồng cung cấp thiết bị 3G cho nhà mạng China Telecom, đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai mạng di động thế hệ thứ 3 tại Trung Quốc.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/486430928" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:21:16 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thị trường WiMAX sụt giảm trong năm tới</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/8930</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/13/img-1229162752-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;    Giới chuyên môn nhận định công nghệ kết nối băng rộng không dây đã chậm trễ trong việc tận dụng lợi thế của mình thời gian qua và sẽ bị chuẩn LTE cạnh tranh mạnh mẽ trong năm 2009.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/483525867" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - market</category>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 17:05:52 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VNREDSat-1, vệ tinh thứ 2 của VN sẽ bay vào không trung năm 2012</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/8923</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/12/img-1229094172-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt; Theo kế hoạch, VN có thể phóng vệ tinh thứ hai lên không trung vào năm 2012  -  GS.TSKH Nguyễn Khoa Sơn - Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ Vũ trụ thuộc Viện KHCN VN trao đổi cùng PV tại Diễn đàn các cơ quan vũ trụ Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/482750464" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - News </category>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 22:02:52 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DN viễn thông…“làm hư” đại lý?</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/8918</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/12/img-1229071737-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt;Ngại mất ưu thế cạnh tranh, các DN viễn thông đã buông lỏng, để các đại lý uỷ quyền “tự tung tự tác”, đăng ký thông tin “hộ” cho khách hàng mua SIM mới trước khi phân phối ra thị trường bán lẻ cấp thấp hơn để lấy tiền hoa hồng.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/482486192" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - market</category>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:48:57 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cước kết nối cố định tới di động 425 đồng/phút</title>
			<link>http://www.thongtincongnghe.com/article/8914</link>
			<description>&lt;img src="http://www.thongtincongnghe.com/upload/square/0812/12/img-1229071287-1.jpg" align="left" style="margin:0 6px 0 0" hspace="5" vspace="0" width="48"/&gt; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng vừa ký Quyết định Ban hành cước kết nối đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định vào mạng điện thoại di động.&lt;img src="http://feeds.thongtincongnghe.com/~r/ttcn/vienthong/~4/482486193" height="1" width="1"/&gt;</description>
			<category>Công nghệ viễn thông - market</category>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:41:27 +0700</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
